做家庭记账表
要「做家庭记账表」,不知道该设哪些列、怎么排版才好用。
有人这样说「我这月工资刚到账,想做个家庭记账表,但列太多不知道怎么搭才顺手。」
能替你选的都选好了。不想动,直接点下面「直接生成家庭记账表」,点一下就开始做;想改,就点一下要的那个。
已替你选好想改就点一下
只有你知道的不填就先空着,成品里留【待填】
还能补充
还想怎么改可以不选
高级选项一般不用动 · 这件事通常 1–3 分钟做好
示例成品全文按这件事常用的写法由程序当场拼好,空着的地方换成你的
2026年11月家庭记账表
| 周次 | 日期 | 星期 | 项目 | 分类 | 收入 | 支出 | 结余 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 11月1日 | 周日 | ||||||
| 第2周 | 11月2日 | 周一 | ||||||
| 第2周 | 11月3日 | 周二 | ||||||
| 第2周 | 11月4日 | 周三 | ||||||
| 第2周 | 11月5日 | 周四 | ||||||
| 第2周 | 11月6日 | 周五 | ||||||
| 第2周 | 11月7日 | 周六 | ||||||
| 第2周 | 11月8日 | 周日 | ||||||
| 第3周 | 11月9日 | 周一 | ||||||
| 第3周 | 11月10日 | 周二 | ||||||
| 第3周 | 11月11日 | 周三 | ||||||
| 第3周 | 11月12日 | 周四 | ||||||
| 第3周 | 11月13日 | 周五 | ||||||
| 第3周 | 11月14日 | 周六 | ||||||
| 第3周 | 11月15日 | 周日 | ||||||
| 第4周 | 11月16日 | 周一 | ||||||
| 第4周 | 11月17日 | 周二 | ||||||
| 第4周 | 11月18日 | 周三 | ||||||
| 第4周 | 11月19日 | 周四 | ||||||
| 第4周 | 11月20日 | 周五 | ||||||
| 第4周 | 11月21日 | 周六 | ||||||
| 第4周 | 11月22日 | 周日 | ||||||
| 第5周 | 11月23日 | 周一 | ||||||
| 第5周 | 11月24日 | 周二 | ||||||
| 第5周 | 11月25日 | 周三 | ||||||
| 第5周 | 11月26日 | 周四 | ||||||
| 第5周 | 11月27日 | 周五 | ||||||
| 第5周 | 11月28日 | 周六 | ||||||
| 第5周 | 11月29日 | 周日 | ||||||
| 第6周 | 11月30日 | 周一 | ||||||
| 合计 |
每周小计
| 周次 | 日期 | 收入 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 11月1日 | ||
| 第2周 | 11月2日—8日 | ||
| 第3周 | 11月9日—15日 | ||
| 第4周 | 11月16日—22日 | ||
| 第5周 | 11月23日—29日 | ||
| 第6周 | 11月30日 |
本月支出分类
| 分类 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 餐饮 | ||
| 买菜 | ||
| 水电燃气 | ||
| 交通 | ||
| 日用 | ||
| 教育 | ||
| 医疗 | ||
| 通讯 | ||
| 人情往来 | ||
| 娱乐 | ||
| 其他 |